项目名 | LED工矿灯150W钢构厂房照明 |
功率 | 150W |
光通量 | 21000 lm |
PF | >0.90 |
光束角 | 120° |
IP等级 | IP65 |
Ra | >80 |
认证 | CCC、CE、RoHS、UL、DLC |
质保 | 5年 |
产品展示:
▲大图展示
▲三种颜色可选
▲三色电线 ▲电线标签
产品特点:
◆IP65,IK08 / IK10
◆5年质保(MEANWELL HBG 5年)
◆专利和紧凑设计
◆电压:100〜240V,100〜277V,180〜295V,180〜528V
◆功率150W
◆灯具流明效率高达140Lm / w
◆多种安装方式:挂钩/支架/墙面安装
◆产品上采用优雅的金属铭牌标记产品
◆日本产Nichia LED和Meanwell驱动器
◆相当于150W,250W,400W,700W和1000W HID / HPS / MHL
◆增值功能,如1-10V,Dali控制,微波运动传感器控制和ZigBee控制
产品参数:
型号 | WSH-GKDGW80W | WSH-GKDGW100W | WSH-GKDGW120W | WSH-GKDGW150W | WSH-GKDGW200W | WSH-GKDGW240W | WSH-GKDGW300W |
功率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 240W | 300W |
光效 | >140 lm/w | >140 lm/w | >140 lm/w | >140 lm/w | >140 lm/w | >140 lm/w | >130 lm/w |
光通量 | 11200 lm | 14000 lm | 16800 lm | 21000 lm | 28000 lm | 31200 lm | 39000 lm |
LED芯片 | 日亚 | 日亚 | 日亚 | 日亚 | 日亚 | 日亚 | 日亚 |
电源 | 明纬 | 明纬 | 明纬 | 明纬 | 明纬 | 明纬 | 明纬 |
输入电压 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
色温 | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K |
光束角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
配光曲线:
安装示意:
温升测试:
应用范围:
生产车间、厂房、仓库、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆、大厅、会议室、商场等照明应用。
Copyright @ 苏州威斯华光电有限公司保留所有权利